| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 甘肃 | 兰州 | 城关区 | 东方星辰 | 清吧 | 3833 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | 欢奇下午茶酒吧 | 演艺吧 | 3832 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 来自天堂酒吧 | 清吧 | 3832 |
| 广东 | 东莞 | 樟木头 | 银星卡拉OK | 音乐吧 | 3832 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 道谱餐吧 | 清吧 | 3832 |
| 宁夏 | 银川 | 兴庆区 | 梦幻吧 | 清吧 | 3831 |
| 江苏 | 苏州 | 沧浪区 | 6070吧 | 清吧 | 3831 |
| 广东 | 广州 | 越秀区 | Peace Road | 清吧 | 3831 |
| 广东 | 东莞 | 黄江 | 太子演艺馆 | 演艺吧 | 3831 |
| 四川 | 成都 | 青羊区 | 阳光季节 | 清吧 | 3831 |
| 河南 | 郑州 | 新密 | 枫玲酒吧 | 清吧 | 3831 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区 | 大世界歌舞厅 | 演艺吧 | 3831 |
| 北京 | 北京 | 东城区 | 兰朵音乐咖啡吧 | 清吧 | 3830 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | Touch | 清吧 | 3830 |
| 上海 | 上海 | 静安区 | Excalibur Rocks | 清吧 | 3830 |
| 广东 | 深圳 | 福田区 | 乐富豪夜总会 | 夜总会 | 3830 |
| 上海 | 上海 | 浦东新 | 37°2 | 清吧 | 3829 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | Dream Star | 清吧 | 3829 |
| 四川 | 成都 | 青羊区 | 香巴拉酒吧 | 清吧 | 3829 |
| 甘肃 | 兰州 | 城关区 | 奥凯酒吧 | 清吧 | 3829 |







