| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 上海 | 上海 | 黄浦区 | captain bar | 清吧 | 3953 |
| 上海 | 上海 | 长宁区 | 头等舱酒吧 | 音乐吧 | 4206 |
| 上海 | 上海 | 浦东新 | 北极星酒吧 | 清吧 | 3807 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | Harleys 酒吧 | 清吧 | 4118 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | 288酒吧 | 清吧 | 4106 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | Dragon Club | 清吧 | 3884 |
| 上海 | 上海 | 杨浦区 | 玩石酒吧 | 清吧 | 3887 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | MAX CLUB | 清吧 | 3936 |
| 上海 | 上海 | 黄浦区 | 美洲俱乐部American Club | 清吧 | 4061 |
| 上海 | 上海 | 徐汇区 | 福炉2 Full House 2 | 清吧 | 3849 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | 羚羊海滩 | 清吧 | 4051 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | 上海东魅Star East Shanghai | 清吧 | 3999 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | 老第坊Rendezvous | 清吧 | 3666 |
| 上海 | 上海 | 静安区 | 凝云阁酒吧 Cuba | 清吧 | 4084 |
| 上海 | 上海 | 黄浦区 | D8 | 清吧 | 4066 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | Fusion | 清吧 | 3783 |
| 上海 | 上海 | 卢湾区 | Havana wine Bar | 清吧 | 3798 |
| 上海 | 上海 | 浦东新 | JD Lounge | 清吧 | 3959 |
| 上海 | 上海 | 静安区 | Malone's American Cafe | 清吧 | 3894 |
| 上海 | 上海 | 静安区 | Manifesto | 清吧 | 3650 |







