| 酒吧所在省 | 酒吧所在市 | 区域 | 酒吧名称 | 酒吧类型 | 人气指数 |
| 北京 | 北京 | 宣武区 | 港湾啤酒屋 | 西餐酒吧厅 | 4312 |
| 北京 | 北京 | 崇文区 | 龙潭温泉九九吧 | 清吧 | 3902 |
| 北京 | 北京 | 东城区 | 2468娱乐吧 | 清吧 | 4117 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 百分百酒吧 | 清吧 | 3785 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | No.2酒吧 | 清吧 | 3851 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 红楼 | 清吧 | 3806 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 每一天酒吧 | 清吧 | 3950 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 建国饭店查理酒吧 | 清吧 | 3844 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 画廊酒吧 | 清吧 | 3806 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 银丝带酒吧 CoCo吧 | 清吧 | 3949 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 天龙酒吧 | 清吧 | 3697 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 康巴啤酒屋 | 清吧 | 3797 |
| 北京 | 北京 | 西城区 | 良人西餐厅 | 清吧 | 3703 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 今晚8点(首体店) | 清吧 | 3899 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 多来客酒吧 | 清吧 | 3835 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 柠檬树酒吧 | 清吧 | 3584 |
| 北京 | 北京 | 海淀区 | 捷豹之星酒吧 | 清吧 | 3784 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 丑鸟俱乐部 Pretty Bird Club | 清吧 | 3743 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | 佰宫酒吧 | 清吧 | 3825 |
| 北京 | 北京 | 朝阳区 | Windows酒吧 | 清吧 | 3558 |







